| ASTM nr. | Fe hámark | O max | N hámark | C hámark | H max | Pd | Al | V | Mán | Ni | Framlenging | 0,2% ávöxtun styrkur mín | Togstyrkur mín |
| wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | % | MPa | MPa | |
| 1. bekkur | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170 | 240 | |||||
| 2. bekkur | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 280 | 345 | |||||
| 3. bekkur | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 380 | 450 | |||||
| 4. bekkur | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 480 | 550 | |||||
| 5. bekkur | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5.5- | 10 | 830 | 900 | ||||
| 6.7 | |||||||||||||
| 6. bekkur | 0.1 | 16 | 780 | 820 | |||||||||
| 7. bekkur | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12- | 20 | 280 | 340 | ||||
| 0,25 | |||||||||||||
| 9. bekkur | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5- | 15 | 550 | 650 | ||||
| 3,05 | |||||||||||||
| 11. bekkur | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.12- | 24 | 170 | 240 | ||||
| 0.25 | |||||||||||||
| 12. bekkur | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414 | 499 | |||
| 13. bekkur | 0.5 | ||||||||||||
| 14. bekkur | 0.5 | ||||||||||||
| 15. bekkur | 0.5 | ||||||||||||
| 16. bekkur | 0.04- | 27 | 345 | 485 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| 17. bekkur | 0.18 | 0.04- | 35 | 206 | 345 | ||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| 18. bekkur | 0.04- | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| 19. bekkur | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
| 20. bekkur | 0.04- | 3 | 8 | 4 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| 21. bekkur | 3 | 15 | 15 – 8 | 880 | 915 |
