Títan Algengar upplýsingar
Jan 11, 2021
Títan einkunnir og forskriftir
1. Algengar upplýsingar um títanplötu
| Þykkt ㎜ | Breidd ㎜ | Lengd ㎜ | Leyfilegt þykktarþol㎜ |
| δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
| δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
| ≥δ22 | Svikið sérsniðið borð | ±0.5—±1.0 | |
| Athugasemd: Þykkttítanplataer almennt innan ± 0,2 mm, og ofangreint er hámarksþol | |||
| Þvermál ㎜ | Lengd ㎜ | Leyfilegt þvermál þol ㎜ |
| Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
| Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
| Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
| Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
| Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
| Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
| Athugið: Þolið sem er hér að ofan er hámarksgildi og hægt er að draga úr þolinu eftir þörfum | ||
| Ytra þvermál ㎜ | Veggþykkt ㎜ | Lengd ㎜ |
| Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
| Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
| Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
| Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
| ≥140 | δ1.0—6.0 | Hvaða lengd sem er |
| Athugið:Títan rör meðadiameter stærri en 140 mm eru soðnar pípur. | ||
| Þvermál ㎜ | forskrift | Stakur KG |
| Φ0.5—1.5 | Umf | 0,5-5 kg |
| Φ1.6—4.0 | Umf | 2-10 kg |
| Φ4.5—6.0 | Umf | 2-15 kg |
| Athugið:Títan vír erskipt í súrsað yfirborð og fáður yfirborð og fáður yfirborðið er dýrara. | ||
| Nafnstærð | Nafnþrýstingur |
| DN10-DN600 | PN6 - PN160 |
| Flans gerð kóða | |
| PL plata flat suðu | SVO slétt suðuflans með hálsi |
| PJ / SE rassuðu hringur laus flans | WN háls rassuðu flans |
| PJ / RJ íbúð suðu skipti laus flans | EF óaðskiljanlegur flans |
| BL flanshlíf | SW fals suðuflans |
| BL (S) fóðurflanshlíf | TH snittari flans |
chopmeH: Grunnþekking á títanflansi

