Stig 5 Titanium Round Bar hlutabréfalisti
May 06, 2021
| Álfelgur | Vöruform | Mál |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 5. bekkur | Round bar; ryksugað, hreinsað | Dia=1,0 mm, þyngd=0,004 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h7 | Dia=2,0 mm, þyngd=0,014 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h7 | Dia=2,5 mm, þyngd=0,022 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h7 | Dia=3,0 mm, þyngd=0,03 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h7 | Dia=3,0 mm, þyngd=0,032 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h8 | Dia=3,0 mm, þyngd=0,032 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h7 | Dia=3,5 mm, þyngd=0,043 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h6 | Dia=4,0 mm, þyngd=0,057 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h7 | Dia=4,0 mm, þyngd=0,057 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h7 / h8 | Dia=5,0 mm, þyngd=0,09 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h7 | Dia=5,0 mm, þyngd=0,089 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h7 | Dia=5,6 mm, þyngd=0,111 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð | Dia=5,8 mm, þyngd=0,119 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=6,0 mm, þyngd=0,125 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=6,0 mm, þyngd=0,125 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h8 | Dia=6,0 mm, þyngd=0,128 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. -0 / +0,12 | Dia=6,0 mm, þyngd=0,128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=8,0 mm, þyngd=0,23 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=8,0 mm, þyngd=0,23 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=8,0 mm, þyngd=0,227 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h7 | Dia=8,0 mm, þyngd=0,227 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h8 | Dia=8,0 mm, þyngd=0,227 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=10,0 mm, þyngd=0,36 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h8 | Dia=10,0 mm, þyngd=0,36 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, þyngd=0,354 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=10,0 mm, þyngd=0,354 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h8 | Dia=12,0 mm, þyngd=0,51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=12,0 mm, þyngd=0,6 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=12,0 mm, þyngd=0,6 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=12,0 mm, þyngd=0,510 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; endurlétta, rétta úr sér | Dia=12,0 mm, þyngd=0,510 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; | Dia=12,0 mm, þyngd=0,510 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h8 | Dia=12,0 mm, þyngd=0,510 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar | Dia=14,0 mm, þyngd=0,695 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h8 | Dia=14,0 mm, þyngd=0,695 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=14,0 mm, þyngd=0,695 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=14,0 mm, þyngd=0,695 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; | Dia=15,0 mm, þyngd=0,798 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð h8 | Dia=15,0 mm, þyngd=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=15,0 mm, þyngd=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=15,0 mm, þyngd=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=16,0 mm, þyngd=0,9 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=16,0 mm, þyngd=0,9 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h8 | Dia=16,0 mm, þyngd=0,91 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=16,0 mm, þyngd=0,907 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=16,0 mm, þyngd=0,907 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=16,0 mm, þyngd=0,907 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=18,0 mm, þyngd=1.148 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=18,0 mm, þyngd=1,148 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=18,0 mm, þyngd=1.148 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=20,0 mm, þyngd=1,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=20,0 mm, þyngd=1,4 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=20,0 mm, þyngd=1,418 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=20,0 mm, þyngd=1,418 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; tol. h9 | Dia=20,0 mm, þyngd=1,418 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=22,0 mm, þyngd=1,716 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=25,0 mm, þyngd=2,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; jörð h11 | Dia=25,0 mm, þyngd=2,2 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=25,0 mm, þyngd=2,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | hringlaga stöng; annealed; jörð tol. h9 | Dia=25,0 mm, þyngd=2.215 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=25,0 mm, þyngd=2.215 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=26,0 mm, þyngd=2.396 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; skrældar | Dia=30,0 mm, þyngd=3,2 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; miðlaus jörð h9 | Dia=30,0 mm, þyngd=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=30,0 mm, þyngd=3.190 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. h9 | Dia=30,0 mm, þyngd=3.190 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=30,0 mm, þyngd=3.190 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; jörð h11 | Dia=30,0 mm, þyngd=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; fáður h11 | Dia=35,0 mm, þyngd=4,4 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð h11 | Dia=35,0 mm, þyngd=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=35,0 mm, þyngd=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð, tol.h9 | Dia=35,0 mm, þyngd=4,342 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð | Dia=35,0 mm, þyngd=4,342 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. - / +0.1 | Dia=36,0 mm, þyngd=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; glóði, skrældi, snéri við | Dia=36,0 mm, þyngd=4.594 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; | Dia=36,0 mm, þyngd=4,594 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; annealed, jörð tol. h9 | Dia=36,0 mm, þyngd=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; heitt rúllað, skrælt, pússað | Dia=40,0 mm, þyngd=5,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; skrældar h11 | Dia=40,0 mm, þyngd=5,7 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. -0 / +0.10 | Dia=40,0 mm, þyngd=5,671 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; hreinn, malaður | Dia=40,0 mm, þyngd=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. -0 / +0.10 | Dia=40,0 mm, þyngd=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð | Dia=45,0 mm, þyngd=7,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; fáður h11 | Dia=45,0 mm, þyngd=7,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; glóðar, malaðir, þol.-0 / +0.100 mm | Dia=45,0 mm, þyngd=7,178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 5. bekkur | Round bar; fáður h11 | Dia=45,0 mm, þyngd=7,2 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. -0 / +0.2 | Dia=45,0 mm, þyngd=7,178 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; fáður h11 | Dia=50,0 mm, þyngd=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; skrældar h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=50,0 mm, þyngd=8,8 kg / m |
| Títan Astm B381 5. bekkur | Round bar; skrældar h11 | Dia=50,0 mm, þyngd=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; glóðar, jörð, tol. -0 / +0.100 | Dia=50,0 mm, þyngd=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; | Dia=50,0 mm, þyngd=8. 861 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; glóður, malaður tol.-0 / +0.100 mm | Dia=50,0 mm, þyngd=8, 861 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=50,8 mm, þyngd=9,147 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=55,0 mm, þyngd=10,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; heitt rúllað, skrælt, pússað | Dia=55,0 mm, þyngd=10,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=55,0 mm, þyngd=10,7 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. H10 | Dia=55,0 mm, þyngd=10,722 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð +0.12 / -0 mm | Dia=60,0 mm, þyngd=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=60,0 mm, þyngd=12,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; heitt rúllað, skræld | Dia=60,0 mm, þyngd=12,7 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=60,0 mm, þyngd=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; glóður, malaður tol.-0 / +0.100 mm | Dia=60,0 mm, vega=12,760 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; heitt rúllað, skrælt, pússað | Dia=65,0 mm, þyngd=14,9 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=65,0 mm, þyngd=14,9 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð | Dia=65,0 mm, þyngd=15,9 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; glóðar, malaðir, tol.-0 / +0120 mm | Dia=65,0 mm, þyngd=14,976 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=70,0 mm, þyngd=17,3 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; heitt rúllað, skræld | Dia=70,0 mm, þyngd=17,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=70,0 mm, þyngd=17,4 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; annealed, jörð, tol. -0 / +0.120 mm | Dia=70,0 mm, þyngd=17,368 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=70,0 mm, þyngd=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; | Dia=70,0 mm, þyngd=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; skrældar | Dia=74,0 mm, þyngd=19,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; heitt rúllað, skræld | Dia=75,0 mm, þyngd=20,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=75,0 mm, þyngd=20,2 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=75,0 mm, þyngd=20,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; | Dia=75,0 mm, þyngd=19,938 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=78,0 mm, þyngd=21.168 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=80,0 mm, þyngd=23 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; skrældar, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, þyngd=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 5. bekkur | bar; skrældar, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, þyngd=22.685 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, þyngd=22,685 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. - / +0,12 | Dia=85,0 mm, þyngd=25,138 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=90,0 mm, þyngd=29,0 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. -0 / +0.12 | Dia=90,0 mm, þyngd=28,711 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=90,0 mm, þyngd=28,711 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; | Dia=95,0 mm, þyngd=31,989 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=100,0 mm, þyngd=38 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Diskur; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, þyngd=35,445 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, þyngd=35,445 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; skrældar, réttar | Dia=105,0 mm, þyngd=39,079 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=110,0 mm, þyngd=42,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð | Dia=110,0 mm, þyngd=42,9 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð | Dia=110,0 mm, þyngd=42,889 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; glóður, malaður tol.-0 / +0.140 mm | Dia=110,0 mm, vega=42,889 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; skrældar +1,59 / -0 mm | Dia=115,0 mm, þyngd=51 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; skrældar | Dia=120,0 mm, þyngd=51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð | Dia=120,0 mm, þyngd=51,0 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, Tol.-0 / +0,140 | Dia=120,0 mm, þyngd=51,041 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=120,0 mm, þyngd=51,041 kg / m |
| Títan Astm F136 5. bekkur | Round bar; jörð, Tol.-0 / +0,140 | Dia=130,0 mm, þyngd=59.903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; jörð | Dia=130,0 mm, þyngd=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=130,0 mm, þyngd=60 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; heitt smíða, skrældar, fágaðar | Dia=130,0 mm, þyngd=60 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=140,0 mm, þyngd=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=140,0 mm, þyngd=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; skrældar | Dia=145,0 mm, þyngd=74,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; | Dia=150,0 mm, þyngd=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; heitt smíðað, hitameðferð, réttað, snúið | Dia=150,0 mm, þyngd=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; skrældar | Dia=155,0 mm, þyngd=85 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=160,0 mm, þyngd=90,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=170,0 mm, þyngd=102,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; sneri +1.59 / -0 | Dia=180,0 mm, þyngd=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=180,0 mm, þyngd=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=190,0 mm, þyngd=128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=190,0 mm, þyngd=128 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; skrældar | Dia=192,0 mm, þyngd=130 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=200,0 mm, þyngd=148,5 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar; varð 1,59 / -0 | Dia=230,0 mm, þyngd=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; sneri +1.59 / -0 mm | Dia=230,0 mm, þyngd=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; heitt smíðað, hitameðferð, réttað, snúið | Dia=250,0 mm, þyngd=222 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; ógilt | Dia=260,0 mm, þyngd=236 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar | Dia=300,0 mm, þyngd=319 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5. bekkur | Round bar | Dia=300,0 mm, þyngd=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar | Dia=300,0 mm, þyngd=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 5. bekkur | Round bar; skrældar | Dia=337,0 mm, þyngd=408 kg / m |

